3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 90 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200523 / 红旗HS7-电镀装饰条-52 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200524 / 红旗HS7-电镀装饰条-61 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200525 / 红旗HS7-电镀装饰条-62 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200526 / HQ HS7电镀装饰条-71 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200527 / 红旗HS7-电镀装饰条-76 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200544 / HQ HS5 电镀红旗字牌 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200546 / 红旗HS5 40TD字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200548 / 红旗HS5 红旗-AWD字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200549 / 格栅装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200550 / B8L PA格栅饰条-7-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200551 / B8L PA格栅饰条-8-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200552 / 格栅装饰条1 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200553 / 格栅装饰条2 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200554 / B8L PA格栅饰条-3-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200555 / B8L PA格栅饰条-4-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200556 / 格栅装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200557 / 格栅装饰条 1L | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200558 / 格栅装饰条 1R | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New