3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 84 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200244 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A4-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200277 / B50发罩装饰亮条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200297 / FAW-B50F-前标底座-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200342 / BORA NF VW标面板-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200344 / T99PA后盖亮条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200346 / T99PA格栅装饰条1-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200347 / T99PA格栅装饰条2-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200348 / T99PA格栅装饰条3-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200349 / T99PA格栅装饰条4-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200350 / T99PA格栅装饰条5-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200351 / T99PA格栅装饰条6-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200352 / T99PA格栅装饰条7-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200354 / T99PA格栅装饰条9-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200355 / T99PA格栅装饰条10-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200359 / T99PA格栅边框-电镀-10 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200360 / T99PA四环标志-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New