3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 65 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101434 / 迈腾B9低配牌照板支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101435 / 迈腾B9高配牌照板支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101436 / 迈腾B9低配下格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101437 / 迈腾B9左下格栅雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101438 / 迈腾B9右下格栅雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101439 / 迈腾B9中高配下格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101440 / 迈腾B9低配后导流板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101441 / 迈腾B9低配后脱钩盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101442 / 迈腾B9后导流雷达支架左1-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101443 / 迈腾B9后导流雷达支架右1-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101444 / 迈腾B9后导流雷达支架左2-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101445 / 迈腾B9后导流雷达支架右2-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101447 / 迈腾B9中配后脱钩盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101449 / 迈腾B9高配后脱钩盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101453 / 迈腾B9高配后保饰条短-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101454 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101455 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New