3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 64 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101410 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-L041-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101411 / B Main SUV Rline下格栅底部喷漆亮条-L041-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101413 / 红旗C095字标PHEV-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101417 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101418 / 迈腾B9 VW标支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101419 / 迈腾B9假灯饰条上左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101420 / 迈腾B9假灯饰条上右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101421 / 迈腾B9假灯本体左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101422 / 迈腾B9假灯本体右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101423 / 迈腾B9散热器格栅本体支架左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101424 / 迈腾B9散热器格栅本体支架右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101425 / 迈腾B9散热器格栅本体支架中-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101426 / 迈腾B9低配左雾灯格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101427 / 迈腾B9左雾灯格栅雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101428 / 迈腾B9低配右雾灯格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101429 / 迈腾B9右雾灯格栅雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101430 / 迈腾B9高配左雾灯格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101431 / 迈腾B9高配右雾灯格栅-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New