3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 6 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400190 / SAGITAR字牌总成胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400191 / SAGITAR字牌总成保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400192 / T99PA后标胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400193 / T99PA后标保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400215 / BORA NF VW标胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400218 / T99PA后盖亮条胶带-左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400219 / T99PA后盖亮条胶带-右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400227 / T88四环尾标胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400228 / T88四环尾标保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400233 / 40-ETRON 字牌胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400243 / T88 quattro后标字牌胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400244 / T88 quattro后标字牌保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400254 / T99PA后盖装饰条链接胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400261 / TSI字牌胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400262 / TSI字牌保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400273 / Q5PA2后盖装饰条连接胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400274 / Q5PA2后盖装饰条尖角胶带(左) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400275 / Q5PA2后盖装饰条尖角胶带(右) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400281 / Q5PA2后盖装饰条长条胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400291 / 一汽奥迪字牌胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New