3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 54 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101184 / B Main SUV顶部饰条连接件右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101185 / B Main SUV Rline散热器格栅本体-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101186 / B Main SUV Rline格栅盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101187 / B Main SUV Rline格栅盖板支架左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101188 / B Main SUV Rline格栅盖板支架右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101189 / B Main SUV Rline左侧雾灯雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101190 / B Main SUV Rline右侧雾灯雷达支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101191 / B Main SUV左上部装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101192 / B Main SUV右上部装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101193 / B Main SUV左下部装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101194 / B Main SUV右下部装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101195 / B Main SUV上部电镀装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101196 / B Main SUV下部电镀装饰条(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101197 / B Main SUV左后保尾管(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101198 / B Main SUV右后保尾管(基本款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101202 / C8 PA 散热器格栅本体总成-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101203 / C8 PA 散热器格栅本体总成-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New