3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 3 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100166 / 塑料粒子-ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100172 / 塑料粒子-黑色PMMA+ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100175 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100177 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100180 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100181 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100184 / 塑料粒子-PCPET | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100185 / 塑料粒子-PC黑色 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100187 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100195 / 塑料粒子-ABS(黑色) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100196 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD10 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100207 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD20 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100210 / 塑料粒子-PP-EPDM-TD12 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100214 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100215 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100231 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100236 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100245 / 注塑粒子-ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010200005 / 特优微晶磷铜球 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010200006 / 镍角1*1 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New