3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 26 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400881 / P301中国一汽定位泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400882 / P301红旗字牌保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400883 / P301红旗字标定位泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400884 / P301今朝06字牌保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400885 / P301今朝06定位泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400886 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片左-胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400887 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片右-胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400888 / BMain Pa富晟车灯427433保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400889 / B Main Pa富晟车灯317346保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400892 / AUDI SLine字标-胶带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400893 / AUDI SLine字标-隔离保护膜 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400894 / AUDI SLine字标-膜片 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400895 / E007左翼子板装饰条胶带大疆高配1-新 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400896 / E007左翼子板装饰条胶带大疆高配2-新 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400897 / E007右翼子板装饰条胶带大疆高配1-新 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400898 / E007右翼子板装饰条胶带大疆高配2-新 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400899 / E007翼子板装饰条-后端泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400900 / E007左侧翼子板装饰条-前端泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400901 / E007翼子板装饰条-上端泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010400904 / E007右侧翼子板装饰条-前端泡棉 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New