3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 2 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100108 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100110 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100119 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100122 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100126 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD12 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100128 / 塑料粒子-PC(黑色) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100129 / 塑料粒子-ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100131 / 塑料粒子-PMMA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100133 / 塑料粒子-PMMA+ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100136 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100137 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100139 / 塑料粒子-PC ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100142 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100143 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100148 / 塑料粒子-乳白色PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100154 / 塑料粒子-PMMAASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100155 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100159 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100160 / 塑料粒子-PCASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100163 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New