3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 174 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900337 / C255前旗标灯控制器总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900374 / B9 PHEV-后导流板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900375 / B9 PHEV-星宇灯左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900376 / B9 PHEV-星宇灯右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900377 / 红旗E702左翼子板装饰条装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900378 / 红旗E702右翼子板装饰条装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900382 / 红旗P567散热器格栅-左支架总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900383 / 红旗P567散热器格栅-右支架总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900387 / C101-10左配光镜-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900388 / C101-10右配光镜-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900389 / 红旗C101改型散热器格栅左上装饰板总成-星雾灰 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900390 / 红旗C101改型散热器格栅右上装饰板总成-星雾灰 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1060801189 / 道康宁7091 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1060801434 / 道康宁7091 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1060801531 / NCS PA光导涂黑色带 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New