3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 150 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200544 / MAGOTAN B8L PA3喷漆雾灯格栅右-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200565 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200566 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200569 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200571 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200572 / Q5NF左雾灯盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200573 / Q5NF右雾灯盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200574 / Q5NF左雾灯盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200575 / Q5NF右雾灯盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200576 / B9 PHEV-格栅总成2 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200577 / B9 PHEV-格栅总成1 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200578 / Q5NF下格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200588 / C255-10散热器格栅装配总成-配置2 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200589 / 红旗C255散热器格栅高配装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200590 / 红旗C255旗标灯格栅高配装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200591 / 红旗C255旗标灯格栅中配装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200593 / C255-10散热器格栅装配总成-配置4 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200600 / 红旗P567散热器格栅装配总成低配-魅夜黑三代 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200601 / 红旗P567散热器格栅装配总成高配-魅夜黑三代 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200602 / 红旗P567散热器格栅装饰件总成-魅夜黑三代 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New