3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 138 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040100363 / BSMV 翼子板刀标总成右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100364 / BSMV TALAGON翼子板总成右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100365 / BSMV R标翼子板 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100367 / Q6 e-tron 字牌总成(新) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100370 / C8 PA quattro总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100374 / GOLF A8发光标牌发货总成(1通)) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100375 / GOLF A8发光标牌发货总成(2通)) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100377 / 45TFSI字牌(涂装)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100378 / A4L字牌(涂装)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100379 / T88四环尾标(涂装)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100380 / 一汽奥迪字牌(涂装)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100381 / BSMV 发光标牌总成(2通) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100382 / BSMV 发光标牌总成(1通) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100386 / C095行李箱盖“红旗”标牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100387 / C095字标“中国一汽”-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100388 / 红旗C095字标-HM9总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100389 / 35TFSI-总成涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100390 / 40TFSI-总成涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040100394 / 40 E-TRON涂装总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New