3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 125 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030300626 / E007右翼子板装饰板底座-大疆高配余白绿-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300627 / E007左翼子板装饰板底座-大疆高配竹月蓝-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300628 / E007右翼子板装饰板底座-大疆高配竹月蓝-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300629 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆低配量子红-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300630 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆低配量子红-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300631 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆高配量子红-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300632 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆高配量子红-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300633 / P301前标志膜片-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300638 / B9L海拉格栅灯装饰条蓝色左-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300639 / B9L海拉格栅灯装饰条蓝色右-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300646 / C255-10-顶棚前装饰盖板-象牙白 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300647 / C255-10-顶棚前装饰盖板-石墨黑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300687 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300688 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300689 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300690 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300699 / 红旗C101改型散热器格栅左上喷漆装饰板-星雾灰 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300700 / 红旗C101改型散热器格栅右上喷漆装饰板-星雾灰 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300701 / E007左翼子板装饰条底座注塑大疆高配喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300702 / E007右翼子板装饰条底座注塑大疆低配喷漆富勒银-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New