后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 11 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 11 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400441 / BSMV 815胶带上左 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400442 / BSMV 815胶带下 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400443 / 模切胶带939A 01 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400444 / 模切胶带940A 01 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400445 / 卷材胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400456 / Q6 四环标牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400457 / CCSB 左前轮眉饰条胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400458 / CCSB 右前轮眉饰条胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400462 / CCSB 门槛饰条胶带卷材 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400463 / CCSB 后门槛饰条胶带全切 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400464 / T-ROC翼子板保护膜(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400465 / BSMV 330 TSI字牌胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400466 / T-ROC翼子板底纸 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400467 / BSMV 330 TSI字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400469 / BSMV 380 TSI字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400471 / BSMV 530 V6字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400473 / BSMV TALAGON 字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400475 / BSMV 一汽大众保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400476 / BSMV 翼子板刀标胶带左 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400478 / BSMV TALAGON翼子板胶带左 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 11 / 175 页 下一页