3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 107 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030300025 / 红旗FAW-红旗立标面罩L-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300026 / 红旗FAW-红旗立标面罩R-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300032 / AUDI-X88-散热器格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300035 / AUDI-T99-散热器格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300036 / 涂装奥迪T99格栅左堵盖 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300037 / 涂装奥迪T99格栅右堵盖 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300038 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300041 / AUDI-Q5 PA-雾灯格栅盖板L-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300042 / AUDI-Q5 PA-雾灯格栅盖板R-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300109 / BORA NF VW底座-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300125 / T99PA格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300129 / T99PA雾灯格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300130 / T99PA中格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300134 / T99PA雾灯格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300137 / B8L散热器格栅面罩-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300138 / B8L散热器格栅长饰条-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300139 / B8L标牌底座-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300142 / VW-CC-TSI字牌-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300143 / T88 quattro后标字牌-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300156 / 涂装Q5PA牌照板(高配) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New