3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 106 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200897 / 红旗P567散热器格栅右装饰件Ⅰ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200898 / 红旗P567散热器格栅左装饰件Ⅱ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200899 / 红旗P567散热器格栅右装饰件Ⅱ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200900 / 红旗P567散热器格栅左装饰件Ⅲ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200901 / 红旗P567散热器格栅右装饰件Ⅲ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200902 / 红旗E702牌照灯装饰外板-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200903 / C101-10散热器格栅左装饰条Ⅰ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200904 / C101-10散热器格栅右装饰条Ⅰ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200905 / C101-10散热器格栅左装饰条Ⅱ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200906 / C101-10散热器格栅右装饰条Ⅱ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200907 / C101-10散热器格栅左装饰条Ⅲ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200908 / C101-10散热器格栅右装饰条Ⅲ-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200909 / P301-PHEV字标-电镀(新) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300001 / VW-TSI标牌(I红)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300006 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300007 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌底座-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300015 / VW-BORA-SPORT字牌(2013款)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300017 / VW-BORA-尾标底座-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300021 / 涂装T99PA quattro 字牌 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300023 / AUDI-X88-散热器格栅QUATTRO标牌-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New