3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 1 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100003 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100004 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100007 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100011 / 塑料粒子-ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100019 / 塑料粒子-PCABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100059 / 塑料粒子-高光黑PMMA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100066 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100073 / 塑料粒子-PP+EPDM+TD10 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100074 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100076 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100077 / 注塑粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100078 / 塑料粒子-PC+ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100080 / 塑料粒子-PCPET AR205 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100087 / 塑料粒子-PP EPDM-TD30 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100091 / 塑料粒子-ABS | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100093 / 塑料粒子-ASA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100096 / 塑料粒子-PC | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100098 / 塑料粒子-PCABS (SABIC) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100102 / 塑料粒子-PP EPDM TD20 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1010100104 / 塑料粒子-PMMA | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Create New