3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 45 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100909 / 红旗HS7 HQ-AWD字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100910 / 红旗HS7 50TD字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100927 / GOLF字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100928 / B8L PA注塑后导流板 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100929 / B8L PA PHEV注塑雾灯盖板左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100930 / B8L PA PHEV注塑雾灯盖板右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100937 / T-Roc Rline一汽大众字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100938 / T-Roc Rline T-Roc字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100940 / T-Roc Rline 230字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100942 / T-Roc Rline TSI字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100957 / T-ROC Rline翼子板底座右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100958 / T-ROC Rline翼子板黑色面罩右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100959 / T-ROC Rline翼子板字牌右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100960 / T-ROC Rline翼子板底座左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100961 / T-ROC Rline翼子板黑色面罩左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100962 / T-ROC Rline注塑翼子板字牌左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100979 / C8注塑格栅本体总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100980 / C8 注塑格栅本体总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100984 / BSMV 散热器格栅本体下-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100985 / BSMV 散热器格栅本盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing