3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 41 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100806 / 红旗HS7-注塑装饰条-61 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100807 / 红旗HS7-注塑装饰条-62 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100808 / HQ HS7电镀装饰条-71 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100809 / 红旗HS7-注塑装饰条-76 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100810 / 红旗HS7-散热器格栅注塑本体(高配) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100811 / 红旗HS7-散热器格栅注塑本体(低配) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100828 / C8 PHEV后保注塑装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100829 / C8 PHEV后保注塑装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100830 / C8 PHEV注塑雷达支架 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100831 / C8 PHEV注塑雷达支架 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100833 / 红旗HS5 牌照灯装饰板内板(低配))-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100834 / 红旗HS5牌照灯装饰板内板(高配))-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100835 / 红旗HS5红旗字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100836 / 红旗HS5中国一汽字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100837 / 红旗HS5 40TD字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100838 / 红旗HS5 HS5字牌-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100839 / 红旗HS5 HQ-AWD字牌·-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100840 / B8L PA格栅本体(高配)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100841 / B8L PA格栅本体(低配)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing