后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 31 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 31 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010500109 / 自攻螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500110 / C801 连接器固定飞机扣 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500111 / C801组合卡扣 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500112 / C801止推螺栓 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500113 / 十字槽盘头自攻螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500114 / 螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500116 / 牌照板固定螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500120 / E007翼子板装饰条卡扣 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500121 / P301螺栓 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500125 / C255-10-顶棚前装饰盖板卡子 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500128 / 红旗C801发罩旗标灯壳体镶嵌螺钉-新 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500139 / 摄像头螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500143 / E702侧旗标雷达摄像头安装螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010500145 / 红旗E702翼子板十字槽盘头自攻螺钉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1020300135 / B9L镀铬饰条-保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1020300169 / C255发罩灯保护膜(XT40-50蓝膜) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030100001 / AUDI-X88-散热器格栅四环标牌-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030100004 / AUDI-X88-散热器格栅QUATTRO标牌 注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030100006 / AUDI-A4L字牌-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030100008 / AUDI-Q5字牌-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 31 / 175 页 下一页