后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 25 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 25 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400852 / E009右翼子板装饰条钣金胶带高配 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400853 / E001-前标志总成(红旗)膜片胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400854 / E001-前标志总成(红旗)底座胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400855 / E001-前标志总成模片底胶 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400856 / E001-前标志总成底座泡棉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400857 / B Main Pa左粘接胶带(后扩散器) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400858 / B Main Pa右粘接胶带(后扩散器) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400866 / 红旗C101改型散热器格栅标志支架底胶-01 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400867 / 红旗C101改型散热器格栅标志支架底胶-02 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400868 / 红旗C101改型散热器格栅标志支架底胶-03 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400869 / E009字标底胶 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400870 / E009定位泡棉 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400871 / E009保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400872 / 单组份有机硅胶 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400875 / P301前标志膜片底胶 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400876 / P301前标志底座底胶 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400877 / P301中国一汽聚丙烯酸酯双面压敏胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400878 / P301红旗字标聚丙烯酸酯双面压敏胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400879 / P301今朝06字标聚丙烯酸酯双面压敏胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400880 / P301中国一汽字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 25 / 175 页 下一页