后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 21 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 21 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400757 / 透气膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400758 / C801泡棉1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400759 / C801泡棉左2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400760 / C801泡棉右2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400761 / C801泡棉左3 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400762 / C801泡棉右3 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400763 / C801泡棉4 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400764 / C801泡棉左5 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400765 / C801泡棉右5 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400766 / C801泡棉左6 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400767 / C801泡棉右6 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400768 / C801泡棉7 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400769 / 红旗C206侧旗标防水透气膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400771 / C101左右上装饰板设变毛毡 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400772 / 双面压敏胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400775 / BSMV PA烫印膜A NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400776 / 摄像头支架胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400778 / DX11年型45 e-tron字牌-保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400780 / BSMV PA烫印膜B NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400781 / BSMV PA烫印膜C NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 21 / 175 页 下一页