后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 172 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 172 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1049900254 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(台风灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900255 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (台风灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900264 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(水晶白) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900265 / (PPE P140 AU416)右侧翼子板摄像头安装件总成(水晶白) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900266 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(丁香灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900267 / (PPE P140 AU416)右侧翼子板摄像头安装件总成(丁香灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900268 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(镍米色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900269 / (PPE P140 AU416)右侧翼子板摄像头安装件总成(镍米色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900270 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(茶色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900271 / (PPE P140 AU416)右侧翼子板摄像头安装件总成(茶色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900276 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成(镍米色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900277 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(镍米色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900278 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成(茶色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1049900279 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(茶色) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 172 / 175 页 下一页