3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 168 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300882 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条V-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300883 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条V-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300884 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条VI-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300885 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条VI-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300886 / 红旗P201前保险杠左装饰件II-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300887 / 红旗P201前保险杠右装饰件II-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300888 / 红旗P201前保险杠左装饰件III-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300889 / 红旗P201前保险杠右装饰件III-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300895 / DX1H左后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300896 / DX1H右后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300897 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀-黑铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300898 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-白铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300899 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条2-电镀-白铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300900 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1-电镀-白铬 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900094 / C8 盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1049900096 / C8 盖板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing