3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 166 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300810 / 蓝-后门侧装饰条左(后排副仪表板左侧装饰条) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300811 / 蓝-后门侧装饰条右(后排副仪表板右侧装饰条) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300812 / E702牌照灯装饰板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300821 / 宏泽P201扶手饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300822 / 天津提埃丝 C095-10 左门饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300823 / 天津提埃丝 C095-10 右门饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300824 / P201左侧装饰条总成-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300825 / P201右侧装饰条总成-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300826 / C225-10-马瑞利电镀装饰条左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300827 / C225-10-马瑞利电镀装饰条右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300828 / C255-10-马瑞利喷漆装饰条左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300829 / C255-10-马瑞利喷漆装饰条右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300830 / G426 前保险杠下部中饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300831 / G426 前保险杠左装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300834 / C095-10内板装饰条-电镀总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300835 / C095-10铰链装饰盖-左-电镀总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300836 / C095-10铰链装饰盖-右-电镀总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300840 / C801 牌照灯装饰板总成(试制) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300855 / 左侧装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing