3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 165 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300766 / DX1H仪表板右侧饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300768 / DX1HIPAD接口饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300774 / DX1H仪表板左装饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300785 / B9L海拉前灯装饰条蓝色左-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300786 / B9L海拉前灯装饰条蓝色右-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300800 / C801牌照灯装饰板总成(低配) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300802 / C801牌照灯装饰板总成(高配)-设变 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300804 / 蓝-前门板装饰条(左前门装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300805 / 蓝-前门装饰条(右前门装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300806 / 蓝-后门板装饰条(左后门装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300807 / 蓝-后门装饰条(右后门装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300808 / 蓝-前门侧装饰条左(副仪表板左前上装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300809 / 蓝-前门侧装饰条右(副仪表板右前上装饰板) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing