3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 151 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200654 / C101-10散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200655 / C101-10散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200656 / C101-10散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200657 / C101-10散热器格栅装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200668 / 迈腾B9中配散热器格栅总成(651A格栅灯改黑光包) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300034 / T99 PA 后盖亮条 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300074 / T88 摄像头支架(RN4)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300075 / T88 摄像头支架(RP5)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300076 / T88 摄像头支架(3FZ)-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300080 / B8L前保雾灯饰条左 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300081 / B8L前保雾灯饰条右-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300083 / B8L前保饰条左-总成 备件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300084 / B8L前保饰条右-总成 备件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300085 / B8L前保中格栅饰条-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300086 / B8L后保饰条左-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300125 / C8左尾灯亮条总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040300126 / C8右尾灯亮条总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing