3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 147 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200362 / 红旗C235格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200363 / BSMV改型中格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200364 / BSMV改型中格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200365 / BSMV改型牌照板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200366 / BSMV改型牌照板总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200368 / BSMV改型散热器格栅总成CL | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200369 / BSMV改型散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200378 / 红旗C255散热器格栅高配装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200410 / 红旗C255旗标灯格栅高配装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200411 / B8L PA RLINE 散热器格栅总成(新) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200414 / B Main SUV Rline黑光包散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200423 / 迈腾B9低配散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200424 / 迈腾B9中配散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200425 / 迈腾B9高配散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200426 / 迈腾B9高配黑光包散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200427 / 迈腾B9低配左雾灯格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200428 / 迈腾B9低配右雾灯格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200429 / 迈腾B9高配左雾灯格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200430 / 迈腾B9高配右雾灯格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200431 / 迈腾B9低配下格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing