3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 145 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200268 / B8L PA PHEV年型VW标散热器格栅总成低配-带标 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200273 / BSMV 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200283 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200284 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200285 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200286 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200287 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200288 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200289 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200290 / C8 PA 散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200291 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200292 / C8 PA 雾灯格栅总成(右) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200293 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200294 / C8 PA 雾灯格栅总成(右) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200297 / NCS PA格栅氛围灯总成左(32) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200312 / B Main SUV 低配散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200313 / B Main SUV中配散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200314 / B Main SUV Rline散热器格栅总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1040200315 / B Main SUV左侧基本款雾灯格栅-喷涂 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing