3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 133 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030400296 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件载体 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400297 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件载体 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400302 / E009左翼子板装饰条底座-烫印 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400303 / E009右翼子板装饰条底座-烫印 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400304 / LOGO灯 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400305 / B8L注塑本体总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400306 / B8L注塑本体总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400307 / 海拉B9L格栅灯(装喷漆)-左侧 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400308 / 海拉B9L格栅灯(装喷漆)-右侧 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400309 / 海拉B9L格栅灯(装电镀)-左侧 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400310 / 海拉B9L格栅灯(装电镀)-右侧 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400311 / 富维海拉B9 Logo灯安装环-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400313 / E009左侧后视摄像头总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400315 / E009右侧后视摄像头总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400316 / E009前标志灯PCBA组件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400320 / 红旗E202左侧旗标灯大疆摄像头总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400321 / 红旗E202右侧旗标灯大疆摄像头总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400324 / E007左翼子板装饰条大疆摄像头 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400325 / E007右翼子板装饰条大疆摄像头 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400327 / E007右翼子板装饰条-低配烫印 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing