3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 129 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030400190 / AUDI C8 发光标牌线束 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400191 / 摄像头及支架总成-A | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400192 / 红旗C101左前中超声波传感器支架 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400193 / 红旗C101右前中超声波传感器支架 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400194 / 红旗C101短距超声波传感器总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400195 / BSMV改型线束 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400196 / 红旗C255前格栅线束装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400197 / 红旗C255前格栅线束装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400198 / 红旗C255前格栅线束装配总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400199 / 红旗C255左前中超声波传感器支架(上富电技) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400200 / 红旗C255右前中超声波传感器支架(上富电技) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400202 / 红旗C255左前中超声波传感器支架(富赛电子) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400203 / 红旗C255右前中超声波传感器支架(富赛电子) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400204 / 红旗C255短距超声波传感器总成(Z向)(富赛电子) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400205 / 红旗C255前置摄像头及其支架总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400206 / 红旗C101前置摄像头及其支架总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400207 / MATOGAN B8L PA 年型VW标发光标牌总成 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400208 / 红旗C255前格栅灯线路板组件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400209 / 红旗C255发罩旗标灯线路板组件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030400210 / 红旗C255旗标灯控制器线路板组件 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing