后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 13 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 13 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400543 / 红旗N117后保险杠装饰条尖端长胶带L1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400544 / 红旗N117后保险杠装饰条尖端长胶带R1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400545 / 红旗N117后保险杠装饰条尖端短胶带L2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400546 / 红旗N117后保险杠装饰条尖端短胶带R2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400547 / 红旗N117后保险杠装饰条尾端胶带L NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400548 / 红旗N117后保险杠装饰条尾端胶带R NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400549 / 保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400550 / BSMV格栅保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400552 / 3M 2310 纸胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400554 / 保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400555 / XT-40-50蓝膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400556 / CCSB门槛饰条保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400557 / BSMV翼子板保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400559 / B8发光标牌总成保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400560 / C229面罩左右位置灯保护膜(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400561 / C229面罩中间位置灯保护膜(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400562 / 450mm宽保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400563 / 红旗C095行李箱盖红旗标牌胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400564 / 红旗C095字标中国一汽胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400567 / BSMV 380 TSI字牌胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 13 / 175 页 下一页