后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 12 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 12 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400480 / BSMV R标翼子板胶带左 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400482 / BSMV 翼子板刀标胶带右 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400483 / BSMV TALAGON翼子板胶带右 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400484 / BSMV R标翼子板胶带右 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400486 / BSMV KSG R标底座胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400487 / NCS PA格栅氛围灯防水透气膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400492 / BSMV 翼子板刀标底纸 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400493 / BSMV TALAGON翼子板底纸 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400494 / BSMV R标翼子板底纸 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400499 / Q6 e-tron 字牌胶带(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400500 / Q6 e-tron 字牌保护膜(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400501 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)左 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400502 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)右 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400503 / CCSB 左后轮眉饰条胶带1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400504 / CCSB 后轮眉饰条胶带2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400505 / CCSB 后轮眉饰条胶带3 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400506 / CCSB 右后轮眉饰条胶带1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400508 / 红旗C235格栅中饰条1胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400509 / 红旗C235格栅中饰条2胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400542 / 红旗N117后保险杠装饰条卷材胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 12 / 175 页 下一页