3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 111 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030300264 / C8 PA 雾灯格栅本体(左)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300265 / C8 PA雾灯格栅装饰条(左)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300266 / C8 PA 雾灯格栅本体(右)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300267 / C8 PA雾灯格栅装饰条(右)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300268 / C8 PA 雾灯格栅本体(左)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300269 / C8 PA 雾灯格栅本体(右)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300270 / C8 PA quattro面板-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300278 / B Main SUV低配散热器格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300279 / B Main SUV顶部饰条-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300280 / B Main SUV Rline散热器格栅本体-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300281 / B Main SUV Rline左侧雾灯格栅-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300282 / B Main SUV Rline右侧雾灯格栅-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300283 / B Main SUV左上喷漆盖板(基本款)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300284 / B Main SUV右上喷漆盖板(基本款)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300285 / B Main SUV左下喷漆盖板(基本款)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300286 / B Main SUV右下喷漆盖板(基本款)-涂装 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300287 / B Mian SUV左上部喷漆装饰条(Rline款)-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300288 / B Mian SUV左上喷漆盖板(Rline款)-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300289 / B Mian SUV左右部喷漆装饰条(Rline款)-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030300290 / B Mian SUV右上喷漆盖板(Rline款)-喷漆 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing