后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 95 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 95 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1030200658 / BSMV R标翼子板饰条(整体)右-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200660 / B8L PA 年型VW标VW标面板高配-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200662 / Q6 e-tron 字牌-电镀(新) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200663 / BSMV翼子板刀标左短饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200664 / BSMV翼子板刀标右短饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200667 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200668 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200669 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200670 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200671 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200672 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200673 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200674 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200675 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200676 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200677 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200678 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200679 / C8 PA装饰条-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 95 / 175 页 下一页