3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 92 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200580 / B8L PA 格栅饰条-8-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200582 / B8L PA PHEV格栅饰条-10-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200583 / B8L PA PHEV格栅饰条-9-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200584 / B8L PA PHEV格栅饰条-2-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200585 / B8L PA PHEV格栅饰条-1-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200587 / B8L PA PHEV格栅饰条-3-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200588 / B8L PA PHEV格栅饰条-6-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200589 / B8L PA PHEV格栅饰条-5-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200590 / B8L PA PHEV充电口盖饰条-11-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200591 / B8L PA PHEV充电口盖饰条-12-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200597 / 红旗HS7 50TD字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200602 / GOLF字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200603 / T-Roc Rline一汽大众字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200604 / T-Roc Rline T-Roc字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200605 / T-Roc Rline 280字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200606 / T-Roc Rline 230字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200608 / T-Roc Rline TSI字牌-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030200609 / T-ROC Rline翼子板底座右-电镀 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing