后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 81 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 81 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1030200004 / AUDI-T99-散热器格栅四环标牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200007 / 后VW标牌面板 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200013 / AUDI-Q5字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200014 / VW-MAGOTAN字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200019 / 一汽奥迪 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200021 / AUDI-A4L字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200025 / VW-BORA-尾标-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200027 / VW-TSI标牌总成-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200028 / VW-BORA字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200042 / x88 Quattro字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200044 / AUDI-40TFSI字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200045 / AUDI-B8PA-30TFSI字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200049 / AUDI-B8PA-四环标牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200051 / AUDI-Q5-四环标牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200052 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200056 / VW-SAGITAR字牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200057 / AUDI-X88-散热器格栅四环标牌-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200069 / VW-BORA-SPORT字牌(2013款)-电镀 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030200079 / 45TFSI(4GD 853744G) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 81 / 175 页 下一页