后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 75 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 75 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101716 / D511前保险杠左装饰条II-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101717 / D511前保险杠右装饰条II-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101720 / E009字标天工05-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101721 / C100-10-L NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101722 / C100-10-R NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101724 / P301前标志底座-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101725 / P301中国一汽字标-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101726 / P301红旗字标字标-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101727 / P301今朝06字标-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101728 / B Main Pa富晟车灯低配前组合灯镀铬条左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101729 / B Main Pa富晟车灯低配前组合灯镀铬条右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101730 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101731 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101732 / 丰田674D装饰条 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101734 / 富晟车灯P301装饰条左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101735 / 富晟车灯P301装饰条右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101738 / C801-01字标HONGQI注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101739 / E009海外版行李箱盖 HONGQI标牌-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 75 / 175 页 下一页