3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 69 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101528 / 红旗E202右侧旗标灯摄像头替代挡板-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101533 / BSMV PA 灰区盖板-注塑(皮纹K77) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101534 / BSMV PA LOGO支架-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101535 / BSMV PA 中格栅本体-高光注塑(皮纹K31) | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101536 / BSMV PA 拖钩盖板-高光注塑(皮纹K31 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101537 / BSMV PA 雷达支架1-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101538 / BSMV PA 雷达支架2-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101539 / BSMV PA 左侧装饰条-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101540 / BSMV PA 右侧装饰条-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101541 / BSMV PA 中部装饰条-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101542 / BSMV PA 上部装饰条-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101543 / BSMV PA 牌照板支架--注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101544 / BSMV PA 下格栅本体-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101550 / BSMV PA 雷达支架5-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101551 / BSMV PA 雷达支架6-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101552 / BSMV PA 后导左侧装饰件-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101553 / BSMV PA 后导右侧装饰件-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101554 / BSMV PA 后导中部装饰件-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing