后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 7 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 7 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1010400292 / 一汽奥迪字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400310 / CC字牌-胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400311 / CC字牌-保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400312 / 330字牌-胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400313 / 330字牌-保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400327 / GOLF字牌胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400328 / GOLF字牌保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400336 / Q5 SLINE雷达支架胶带左1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400337 / Q5 SLINE雷达支架胶带右1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400338 / Q5 SLINE雷达支架胶带左2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400339 / Q5 SLINE雷达支架胶带右2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400347 / 后VW标胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400348 / C8后盖亮条胶带1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400349 / C8后盖亮条胶带2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400351 / C8后盖亮条胶带4 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400353 / C8后盖亮条链接胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400354 / C8后盖亮条保护膜 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400355 / C8左尾灯亮条短胶带1 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400356 / C8左尾灯亮条长胶带2 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1010400358 / C8左尾灯亮条泡棉胶带 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 7 / 175 页 下一页