3489
台账记录
9
维护字段
6
监控列
2
检索键
aps_inventory_policy
维护台账
第 68 / 175 页
新增数据
| 产品 | 策略类型 | 安全库存天数 | 下限天数 | 目标库存天数 | 上限天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101504 / (PPE P140 AU416)左侧底部部装饰盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101505 / (PPE P140 AU416)左侧顶部部装饰盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101506 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件壳体 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101509 / (PPE P140 AU416)右侧底部装饰盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101510 / (PPE P140 AU416)右侧顶部部装饰盖板-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101511 / (PPE P140 AU416)右侧翼子板摄像头安装件壳体 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101514 / 红旗E202左侧旗标灯壳体II-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101515 / 红旗E202右侧旗标灯壳体II-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101516 / C206 HEV字标(新)-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101517 / 富维海拉B9格栅灯黑光包左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101518 / 富维海拉B9格栅灯黑光包右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101519 / 富维海拉B9前灯黑光包左-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101520 / 富维海拉B9前灯黑光包右-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101521 / 红旗E001左侧旗标灯饰圈高亮黑-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101522 / 红旗E001右侧旗标灯饰圈高亮黑-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101523 / 红旗E001左侧旗标灯摄像头替代挡板高亮黑-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101524 / 红旗E001右侧旗标灯摄像头替代挡板高亮黑-注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101525 / 红旗E202左侧旗标灯饰圈-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101526 / 红旗E202右侧旗标灯饰圈-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
| 1030101527 / 红旗E202左侧旗标灯摄像头替代挡板-高光注塑 | NORMAL | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 编辑 |
Editing