后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存策略

定义产品平时的库存目标。

3489 台账记录
9 维护字段
6 监控列
2 检索键
当前对象 aps_inventory_policy 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_policy

维护台账

第 53 / 175 页 新增数据
重置
共 3489 条记录,当前浏览第 53 / 175 页
产品 策略类型 安全库存天数 下限天数 目标库存天数 上限天数 操作
1030101145 / NCS PA格栅氛围灯LED PCB盖左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101146 / NCS PA格栅氛围灯驱动PCB盖左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101147 / NCS PA格栅氛围灯2K面罩右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101148 / NCS PA格栅氛围灯上饰条右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101149 / NCS PA格栅氛围灯下饰条右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101150 / NCS PA格栅氛围灯壳体右注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101151 / NCS PA格栅氛围灯光导右注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101152 / NCS PA格栅氛围灯LED PCB盖右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101153 / NCS PA格栅氛围灯驱动PCB盖右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101172 / B8L PA 年型VW标VW标底座-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101173 / B8L PA 年型VW标VW标支架-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101175 / GOLF A8 vw发光标VW标底座-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101176 / B Main SUV低配散热器格栅本体-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101177 / B Main SUV低配格栅盖板-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101178 / B Main SUV格栅盖板支架左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101179 / B Main SUV格栅盖板支架右-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101180 / B mian (50) NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101181 / B mian NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101182 / B Main SUV顶部饰条-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
1030101183 / B Main SUV顶部饰条连接件左-注塑 NORMAL 1.00 1.00 3.00 7.00 编辑
上一页 第 53 / 175 页 下一页