后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 89 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 89 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260301-01752 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 700.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01760 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 1518.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01768 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 400.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01776 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 2532.200000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01784 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 1020.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01792 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 483.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01796 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 1020.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01804 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 MONTHLY_PLAN 517.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01812 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 MONTHLY_PLAN 480.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01819 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 MONTHLY_PLAN 552.500000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01825 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 MONTHLY_PLAN 480.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01831 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 MONTHLY_PLAN 253.500000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01837 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 MONTHLY_PLAN 34.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01845 1040300590 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 432.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01852 1040300590 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 314.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01858 1040300591 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 432.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01865 1040300591 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 316.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01871 1040300592 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 504.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01883 1040300593 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 504.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260301-01894 1040300594 / C8 PA改型 MONTHLY_PLAN 528.000000 2026-03-01 2026-03-01 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 89 / 170 页 下一页