后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 44 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 44 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260227-01540 1040300151 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 1634.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01550 1040300159 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 960.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01552 1040300159 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 3298.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01560 1040300156 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 4941.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01568 1040300154 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 1306.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01576 1040300155 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 1286.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01583 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 DAILY_KANBAN 300.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01584 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 DAILY_KANBAN 480.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01614 1030200549 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 2562.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01622 1030200552 / 格栅装饰条1 DAILY_KANBAN 1988.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01630 1030200553 / 格栅装饰条2 DAILY_KANBAN 1478.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01638 1030200556 / 格栅装饰条 DAILY_KANBAN 3012.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01646 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 DAILY_KANBAN 860.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01651 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 DAILY_KANBAN 800.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01653 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 DAILY_KANBAN 380.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01660 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 DAILY_KANBAN 480.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01665 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 DAILY_KANBAN 640.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01667 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 DAILY_KANBAN 3301.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01675 1030200669 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 317.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01683 1030200670 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 149.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 44 / 170 页 下一页