3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 97 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260302-00754 | 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 249.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00762 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 337.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00770 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00778 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00786 | 1030200824 / 红旗E202左侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 335.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00794 | 1030200825 / 红旗E202右侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00802 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 69.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00810 | 1030200849 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 26.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00818 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 40.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00826 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 448.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00834 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 66.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00842 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 98.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00850 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00858 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00866 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 158.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00874 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 216.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00882 | 1040300567 / BSMV PA雾灯右侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 124.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00890 | 1030200836 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 226.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00898 | 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 226.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-00906 | 1030200834 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 52.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New