3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 5 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-00279 | 1040300351 / C095前保中饰条 | DAILY_KANBAN | 550.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00287 | 1040300352 / C095前保左饰条 | DAILY_KANBAN | 286.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00295 | 1040300353 / C095前保右饰条 | DAILY_KANBAN | 216.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00303 | 1040300362 / C095后保左饰条 | DAILY_KANBAN | 250.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00313 | 1040300363 / C095后保右饰条 | DAILY_KANBAN | 320.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00323 | 1040300356 / C095前保中饰条 | DAILY_KANBAN | 433.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00332 | 1040300359 / C095后保右饰条 | DAILY_KANBAN | 395.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00340 | 1040300360 / C095后保左饰条 | DAILY_KANBAN | 19.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00349 | 1040300361 / C095后保右饰条 | DAILY_KANBAN | 142.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00358 | 1040300354 / C095前保中饰条 | DAILY_KANBAN | 503.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00366 | 1040300355 / C095前保中饰条 | DAILY_KANBAN | 56.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00374 | 1040300357 / C095前保左饰条 | DAILY_KANBAN | 302.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00382 | 1040300358 / C095前保右饰条 | DAILY_KANBAN | 442.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00390 | 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | DAILY_KANBAN | 555.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00399 | 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | DAILY_KANBAN | 150.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00408 | 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | DAILY_KANBAN | 658.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00417 | 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | DAILY_KANBAN | 429.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00426 | 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | DAILY_KANBAN | 709.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00434 | 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00436 | 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New