3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 31 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-03331 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 1456.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03332 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 160.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03333 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 1472.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03334 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 160.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03359 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | DAILY_KANBAN | 560.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03363 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | DAILY_KANBAN | 560.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03364 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | DAILY_KANBAN | 560.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03368 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | DAILY_KANBAN | 560.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03390 | 1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03391 | 1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00002 | 1040200323 / C235 红旗高配 | DAILY_KANBAN | 150.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00016 | 1049900212 / C101散热器格栅左上装饰板总成(底漆)-备件 | DAILY_KANBAN | 121.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00017 | 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | DAILY_KANBAN | 121.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00020 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | DAILY_KANBAN | 200.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00021 | 1040100481 / E009行李箱盖“红旗”总成 | DAILY_KANBAN | 300.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00022 | 1040100480 / E009字标“中国一汽”总成 | DAILY_KANBAN | 300.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00023 | 1040100494 / E009项目“天工05”字牌 | DAILY_KANBAN | 300.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00024 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | DAILY_KANBAN | 50.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00025 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | DAILY_KANBAN | 40.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00028 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New