3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 3 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260225-02945 | 1030100573 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 289.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-02946 | 1030100573 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 671.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-02948 | 1030100574 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 289.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-02949 | 1030100574 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 671.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03059 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | DAILY_KANBAN | 480.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03061 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | DAILY_KANBAN | 480.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03131 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03139 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03149 | 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | DAILY_KANBAN | 324.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03182 | 1030101450 / 后保饰条左 | DAILY_KANBAN | 737.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03185 | 1030101451 / 后保饰条右 | DAILY_KANBAN | 737.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03275 | 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1320.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03283 | 1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 | DAILY_KANBAN | 550.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03284 | 1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 | DAILY_KANBAN | 660.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03291 | 1030100561 / B8L散热器格栅装饰条2 | DAILY_KANBAN | 550.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03292 | 1030100561 / B8L散热器格栅装饰条2 | DAILY_KANBAN | 660.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03357 | 1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) | DAILY_KANBAN | 850.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03358 | 1030101371 / c255格栅左装饰件II(100) | DAILY_KANBAN | 850.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-25 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03385 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | DAILY_KANBAN | 792.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260225-03387 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | DAILY_KANBAN | 792.000000 | 2026-02-25 | 2026-02-26 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New