3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 28 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-02869 | 1030101628 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02871 | 1030101628 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02872 | 1030101629 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02874 | 1030101629 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02898 | 1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 582.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02900 | 1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 580.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02901 | 1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 582.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02903 | 1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 580.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02914 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | DAILY_KANBAN | 970.900000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02915 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1470.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02920 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | DAILY_KANBAN | 798.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02921 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1470.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02944 | 1030100573 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 165.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02947 | 1030100574 / B8L后保饰条左-总成(备件) | DAILY_KANBAN | 165.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02964 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02980 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 270.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02981 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 576.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02997 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 270.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02998 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 576.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02999 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | DAILY_KANBAN | 240.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New