3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 27 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-02667 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | DAILY_KANBAN | 556.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02674 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | DAILY_KANBAN | 546.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02675 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | DAILY_KANBAN | 556.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02681 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | DAILY_KANBAN | 546.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02708 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02719 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | DAILY_KANBAN | 710.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02720 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02731 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | DAILY_KANBAN | 710.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02755 | 1030100778 / 红旗HS5-注塑边框 | DAILY_KANBAN | 431.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02760 | 1030100778 / 红旗HS5-注塑边框 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02769 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02772 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | DAILY_KANBAN | 1.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02788 | 1030101721 / C100-10-L | DAILY_KANBAN | 225.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02789 | 1030101721 / C100-10-L | DAILY_KANBAN | 483.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02799 | 1030101722 / C100-10-R | DAILY_KANBAN | 225.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02800 | 1030101722 / C100-10-R | DAILY_KANBAN | 495.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02819 | 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 | DAILY_KANBAN | 580.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02832 | 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 | DAILY_KANBAN | 580.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02843 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-02856 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 1.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New